Die hydraulische lauterpresse bedient sich einer sogenannten "daumengrenze", durch die der druck bei der arbeit automatisch konstant gehalten wird. Der druck für das gesamte gerät ist konstant, so kann der flüssigkeitsverlust verhindert und ein guter filtereffekt gewährleistet werden. Das ganze gerät kann über den schaltkasten bedient werden. Welche effizienz gewährleistet wird, spart auch zeit und kraft. Als intro der druckfiltrationsausrüstung ist zur abspaltung allerdings Von schwebenden flocken in den bereichen erdöl, chemikalien, farbstoffe, metallurgie, pharmazeutika, papierprodukte, kohlewäsche und kanalisation zu verwenden.
Normen.
Modelle. | Filterfläche - filterfläche | Die größe des panel. | Platzhalter im filterraum | Bitte sehr, panzerung. | Gewicht? | , |
TR4/450-30.U | 4 kubikmeter. | 500 x 500(millimeter) | 60 | 9 | 860 | 1950-700-900 millimeter |
TR6/450-30U | 6 kubikmeter. | 91 | 14 | 910 | 2200 x 700 * 900(millimeter) | |
TR8/450-30U | 8 kubikmeter. | 121 | 19 | 960 | 2. Tag - 2450 700 900(millimeter) | |
TR10/450-30U | 10 kubikmeter. | 151 | 34 | 1010 | .700 700 700 900 millimeter. | |
TR12/450-30U | Zwölf kubikmeter. | 182 | 39 | 1060 | 2950 700 900(millimeter) ja. | |
TR15/450-30U | 15 kubikmeter. | 225 | 36 | 1130 | 3300 für 700 für 900(millimeter) | |
TR16/450-30U | 16 kubikmeter. | 243 | 39 | 1160 | Also das ist der grund, warum ich | |
TR15/630-30U | 15 kubikmeter. | 700 700 mm (millimeter) | 226 | 18 | 1725 | 2640 900 1060(millimeter) |
TR20/630-30U | 20 kubikmeter. | 297 | 34 | 1993 | 2940 900 1060(millimeter) ja. | |
TR30/630-30U | 30 kubikmeter. | 452 | 37 | 2360 | Wie wäre es mit 3590? 900 1060? | |
TR40/630-30U | 40 kubikmeter. | 595 | 49 | 2788 | 4-4.300 * 900 * 10-60(millimeter) | |
TR30/800-30U | 30 kubikmeter. | 800 800 mm | 460 | 38 | 2170 | 1.700 zu 1.200 für 1.160 |
TR40/800-30U | 40 kubikmeter. | 595 | 38 | 2450 | 4.300 .300 60(millimeter) | |
TR50/800-30U | 50 kubikmeter. | 749 | 47 | 2700 | Wie gesagt: 4840 * 1200 * 1160 millimeter | |
TR60/800-30U | 60 kubikmeter. | 902 | 57 | 2980 | "5440 1200 1160 millimeter". | |
TR70/800-30U | 70 kubikmeter. | 1056 | 67 | 3250 | Vor sechs monaten haben sie 60 .200 .160 millimeter gefunden. | |
TR30/870-30U | 30 kubikmeter. | 870 * 87 (millimeter) | 460 | 23 | 2580 | 3330 * 1350 * 1250 mm (millimeter) |
TR40/870-30U | 40 kubikmeter. | 595 | 30 | 2925 | Also, das ist der haken an der sache. | |
TR50/870-30U | 50 kubikmeter. | 748 | 38 | 3318 | 4.260 1350 1350(millimeter) | |
TR60/870-30U | 60 kubikmeter. | 902 | 46 | 3712 | 2.700 1350 1350 millimeter (millimeter) | |
TR70/870-30U | 70 kubikmeter. | 1056 | 54 | 4106 | 5140 an 1350 an 1350(millimeter) | |
TR80/870-30U | 80 kubikmeter. | 1210 | 62 | 4561 | Ich nehme an 5580 an 1350 an irgendwoher. |
Hi! Hi! (lady) willkommen zurück.
Wie geht es dir?
Wir sind in dieser filterbranche durchweg verantwortungsvolle partner, die professionelle, gewissenhafte und engagierte filter einhalten.
Die TERUI tagung ist ein die iso9001: die weltklasse - filter, reinigung und trennung zertifizierten hersteller der lösung für die lösung in 2015.
Ach, ein anruf.: +86 18306174592
E-mail. Ja.:sales@eastfiltech.com
Hinzufügen.:No.100-16, ShixinRoad, Jingying Industry Park, Dongbeitang Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China 214191
Rechte alle © jahr chinesischen divisionen TR filtern inc Der kategorie intimsphäre